سیستم رتبه بندی دانشگاه های جهان تایمز، چند سالی است رنکینگی به نام بهترین دانشگاه های جوان دنیا با عمر زیر 50 سال را ارائه می نماید. طبیعتا همانطور که از نام این نوع رتبه بندی بر می آید، شرط لازم برای ارزیابی شدن دانشگاه ها در این رتبه بندی، جوان بودن دانشگاه ها و داشتن عمر زیر 50 سال است. در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جوان دنیا با عمر زیر 50 سال 2023 دانشگاه هایی را می توان یافت که در رتبه بندی کلی دانشگاه های جهان هم رتبه های فاخری را دارا هستند. این رتبه بندی به خوبی نشان می دهد که با برنامه ریزی درست، این دانشگاه ها توانسته اند در مدت زمان نسبتا کوتاهی خود را به دانشگاه های برتر دنیا که اکثرا عمری بالای 100 سال و بعضا چند صد سال دارند برسانند و بعضا از بسیاری از دانشگاه های درجه یک دنیا که عمر زیادی دارند بشدت پیشی بگیرند که طبیعتا تحصیل در چنین دانشگاه هایی یکی از رویاهای متقاضیان تحصیل می باشد. در ادامه بیشتر به معرفی رتبه بندی بهترین دانشگاه های جوان دنیا با عمر زیر 50 سال 2023 اشاره خواهیم کرد.
بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2023
با دقت در جدولی که در ادامه مطلب ارائه خواهد شد می بینیم که در صدر بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020 دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور قرار گرفته است و رتبه دوم به دانشگاه عاوم و فناوری هنگ کنگ رسیده است. تا همین جای جدول که تمامی دانشگاه ها متعلق به شرق آسیا می باشند. اگر ادامه لیست بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020 را ملاحظه فرمایید خواهید دید که تعداد قابل توجهی دانشگاه از 50 دانشگاه صدرنشین این لیست متعلق به کشورهای شرق آسیا هستند و این خود نشان دهنده رشد علمی در این کشورهاست که موتور توسعه پایدار در زمینه های مختلف از جمله صنعت شده است. به طور کلی قاره آسیا سهم بالایی از برترین دانشگاه های دنیا با عمر زیر 50 سال را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد در دهه های اخیر کشورهای این قاره توجه بیشتری به مقوله علم و کاربرد علم در صنعت و زندگی بشر از خود نشان داده اند. کشورهای استرالیا و فرانسه نیز سهم قابل توجهی در میان برترین دانشگاه های جوان دنیا با عمر زیر 50 سال در سال 2023 به خود اختصاص داده اند.
رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا با عمر زیر 50 سال در سال 2023
همه ساله موسسه تایمز لیست رتبه بندی دانشگاه های دنیا با عمر زیر 50 سال یا همان دانشگاه های جوان دنیا را نیز علاوه بر لیست کلی دانشگاه های برتر، اعلام می کند که اگر به رتبه کلی این دانشگاه ها در میان دانشگاه های برتر دنیا توجه کنیم این دانشگاه ها همه ساله به طور ملموسی ارتقاء رتبه داشته اند. در جدول زیر 50 صدرنشین رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا با عمر زیر 50 سال در سال 2023 موسسه تایمز را خدمتتان ارائه می نماییم:
رتبه کلی دانشگاه در دنیا 2024 | نام دانشگاه | نام دانشگاه به فارسی | کشور | رتبه در دانشگاه های جوان 2023 |
32 | Nanyang Technological University, Singapore | دانشگاه فناوری نانیانگ | سنگاپور | 1 |
64 | The Hong Kong University of Science and Technology | دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ | 2 |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | دانشگاه پی اس ال پاریس | فرانسه | 3 |
87 | Hong Kong Polytechnic University | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | 4 |
99 | Erasmus University Rotterdam | دانشگاه اراسموس رتردام | هلند | 5 |
82 | City University of Hong Kong | دانشگاه سیتی هنگ کنگ | هنگ کنگ | 6 |
161 | University of Antwerp | دانشگاه آنتورپ | بلژیک | 7 |
71 | Institut Polytechnique de Paris | دانشگاه پلی تکنیک پاریس | فرانسه | 8 |
148 | University of Technology Sydney | دانشگاه فناوری سیدنی | استرالیا | 9 |
199 | Ulsan National Institute of Science and Technology UNIST | موسسه ملی علوم و فناوری اولسان | کره جنوبی | 10 |
152 | Université Paris Cité | دانشگاه سیتی پاریس | فرانسه | 11 |
58 | Université Paris-Saclay | دانشگاه ساکلای پاریس | فرانسه | 12 |
138 | Maastricht University | دانشگاه ماستریخت | هلند | 13 |
149 | Pohang University of Science and Technology | دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ | کره جنوبی | 14 |
75 | Sorbonne University | دانشگاه سوربن | فرانسه | 15 |
201 تا 250 | Medical University of Graz | دانشگاه علوم پزشکی گراتس | اتریش | 16 |
201 تا 250 | Southern University of Science and Technology | دانشگاه علوم و فناوری جنوبی | چین | 17 |
201 تا 250 | Pompeu Fabra University | دانشگاه پمپئو فابرا | اسپانیا | 18 |
201 تا 250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | مدرسه تحصیلات عالی سنت آنا – پیزا | ایتالیا | 19 |
251 تا 300 | Vita-Salute San Raffaele University | دانشگاه ویتا سالوت سن رافائل | ایتالیا | 20 |
251 تا 300 | Medical University of Innsbruck | دانشگاه علوم پزشکی اینسبروک | اتریش | 21 |
201 تا 250 | Medical University of Vienna | دانشگاه علوم پزشکی وین | اتریش | 22 |
201 تا 250 | University of Potsdam | دانشگاه پست دام | آلمان | 22 |
251 تا 300 | Qatar University | دانشگاه قطر | قطر | 24 |
201 تا 250 | University of Luxembourg | دانشگاه لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | 25 |
193 | University of Macau | دانشگاه ماکائو | ماکائو | 26 |
251 تا 300 | Macau University of Science and Technology | دانشگاه علوم و فناوری ماکائو | ماکائو | 26 |
199 | Queensland University of Technology | دانشگاه فناوری کوئینزلند | استرالیا | 26 |
251 تا 300 | Humanitas University | دانشگاه هیومنیتاس | ایتالیا | 29 |
201 تا 250 | University of Wollongong | دانشگاه ولونگونگ | استرالیا | 30 |
251 تا 300 | University of Duisburg-Essen | دانشگاه دویسبورگ اسن | آلمان | 31 |
251 تا 300 | Università della Svizzera italiana | دانشگاه ایتالیایی سوئیس | سوئیس | 32 |
301 تا 350 | Western Sydney University | دانشگاه وسترن سیدنی | استرالیا | 33 |
351 تا 400 | University of Canberra | دانشگاه کانبرا | استرالیا | 34 |
201 تا 250 | Aalborg University | دانشگاه آلبورگ | دانمارک | 35 |
351 تا 400 | Hasselt University | دانشگاه هاسلت | بلژیک | 35 |
201 تا 250 | Curtin University | دانشگاه کرتین | استرالیا | 37 |
301 تا 350 | United Arab Emirates University | دانشگاه امارات متحده عربی | امارات متحده عربی | 38 |
251 تا 300 | Linköping University | دانشگاه لیشوپینگ | سوئد | 39 |
201 تا 250 | Aalto University | دانشگاه آلتو | فنلاند | 40 |
401 تا 500 | Bournemouth University | دانشگاه بورنموث | انگلیس | 41 |
251 تا 300 | Deakin University | دانشگاه دیکین | استرالیا | 42 |
401 تا 500 | Bond University | دانشگاه باند | استرالیا | 43 |
351 تا 400 | University of Sharjah | دانشگاه شارجه | امارات متحده عربی | 43 |
201 تا 250 | Swinburne University of Technology | دانشگاه فناوری سوین برن | استرالیا | 43 |
251 تا 300 | Griffith University | دانشگاه گریفیث | استرالیا | 46 |
401 تا 500 | Australian Catholic University | دانشگاه کاتولیک استرالیا | استرالیا | 47 |
501 تا 600 | Brighton Medical School | مدرسه پزشکی برایتون | انگلیس | 48 |
401 تا 500 | Auckland University of Technology | دانشگاه فناوری آکلند | نیوزلند | 49 |
251 تا 300 | Khalifa University | دانشگاه خلیفه | امارات متحده عربی | 49 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل در خارج و دریافت وقت مشاوره از طریق شماره ذیل با موسسه علم و هنر میثاق تماس حاصل فرموده یا فرم مشاوره را تکمیل فرمایید:
021-88662181